Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map
Campagne Cruise | Date début Beginning |
Date fin Ending | Nbre lancers Count | GSDC |
SR9601 | 24/01/96 | 31/01/96 | 31 | ![]() |
SR9602 | 20/05/96 | 27/05/96 | 27 | ![]() |
SR9603 | 22/07/96 | 29/07/96 | 31 | ![]() |
SR9604 | 23/09/96 | 03/10/96 | 33 | ![]() |
SR9605 | 02/12/96 | 11/12/96 | 37 | ![]() |
Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) =
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC) =