Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map
Campagne Cruise | Date début Beginning |
Date fin Ending | Nbre lancers Count | GSDC |
PD9601 | 14/02/96 | 19/02/96 | 17 | ![]() |
PD9602 | 16/04/96 | 23/04/96 | 22 | ![]() |
PD9603 | 19/06/96 | 25/06/96 | 18 | ![]() |
PD9604 | 20/08/96 | 26/08/96 | 22 | ![]() |
PD9605 | 01/11/96 | 07/11/96 | 18 | ![]() |
Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) =
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC) =