Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map
Campagne Cruise | Date début Beginning |
Date fin Ending | Nbre lancers Count | GSDC |
ND9601 | 09/01/96 | 15/01/96 | 20 | ![]() |
ND9602 | 15/03/96 | 22/03/96 | 22 | ![]() |
ND9603 | 16/05/96 | 07/06/96 | 31 | ![]() |
ND9604 | 21/07/96 | 04/08/96 | 25 | ![]() |
ND9605 | 21/09/96 | 27/09/96 | 23 | ![]() |
ND9606 | 25/11/96 | 01/12/96 | 19 | ![]() |
Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) =
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC) =