Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map
Campagne Cruise | Date début Beginning |
Date fin Ending | Nbre lancers Count | GSDC |
LP9601 | 01/01/96 | 07/02/96 | 31 | ![]() |
LP9602 | 24/02/96 | 30/03/96 | 49 | ![]() |
LP9603 | 16/04/96 | 21/05/96 | 35 | ![]() |
LP9604 | 07/06/96 | 14/07/96 | 32 | ![]() |
LP9605 | 04/08/96 | 11/09/96 | 13 | ![]() |
LP9606 | 29/09/96 | 05/11/96 | 55 | ![]() |
LP9607 | 26/11/96 | 31/12/96 | 21 | ![]() |
Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) =
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC) =