Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map
Campagne Cruise | Date début Beginning |
Date fin Ending | Nbre lancers Count | GSDC |
CA9601 | 10/01/96 | 01/02/96 | 56 | ![]() |
CA9602 | 23/02/96 | 01/03/96 | 25 | ![]() |
CA9603 | 26/03/96 | 18/04/96 | 53 | ![]() |
CA9604 | 01/05/96 | 28/05/96 | 58 | ![]() |
CA9605 | 12/06/96 | 06/07/96 | 58 | ![]() |
CA9606 | 21/07/96 | 17/08/96 | 60 | ![]() |
CA9607 | 30/08/96 | 02/10/96 | 60 | ![]() |
CA9608 | 16/10/96 | 09/11/96 | 59 | ![]() |
CA9609 | 23/11/96 | 19/12/96 | 60 | ![]() |
Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) =
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC) =