MN TOUCAN : voyages de 1999

Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map

 
Campagne
Cruise
Date début
Beginning
Date fin
Ending
Nbre lancers
Count
GSDC
TC9901 17/01/1999 01/02/1999 43
TC9902 14/02/1999 28/02/1999 38
TC9903 22/03/1999 05/04/1999 32
TC9904 27/05/1999 13/06/1999 58
TC9905 19/06/1999 20/07/1999 46
TC9906 22/08/1999 07/09/1999 40
TC9907 16/09/1999 02/10/1999 34
TC9908 17/10/1999 03/11/1999 43
TC9909 13/11/1999 01/12/1999 33

 TC9910

28/12/1999

31/12/1999

12

 

Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) = 
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC)


Page d'accueil