MN TOUCAN : voyages de 1998

Cliquer sur le nom de la campagne pour voir la carte correspondante
Click on the cruise number to see the corresponding cruise map

 
Campagne
Cruise
Date début
Beginning
Date fin
Ending
Nbre lancers
Count
GSDC
TC9801 14/01/98 20/02/98 41
TC9802 06/03/98 20/03/98 41
TC9803 03/04/98 08/04/98 44
TC9804 03/05/98 20/05/98 22
TC9805 09/06/98 13/06/98 18
TC9806 26/07/98 05/08/98 26
TC9807 24/08/98 05/09/98 17
TC9808 18/09/98 04/10/98 43
TC9809 09/11/98 24/11/98 38 .
TC9810 12/12/98 26/12/98 40 .
Données transmises au Centre de données TOGA/WOCE (GSDC) = 
These data were forwarded to the TOGA/WOCE Centre (GSDC)


Page d'accueil